Cabos de fibra óptica auto-suportados 48 96 Core Span100m SJ para construção de redes
Núcleo do cabo de fibra óptica ADSS 96
,Cable de fibra óptica dielétrica com comprimento de 100 m
,Construção de redes de cabos de fibra autossustentáveis
Descrição

Características
Totalmente dielétrico e autoportante: O cabo não contém componentes metálicos, o que o torna seguro de instalar em linhas de energia sem interromper as correntes elétricas em contato.
Projeto autossustentável: Ele é projetado para ser amarrado diretamente entre postes ou torres, reduzindo a complexidade e os custos de instalação porque não é necessário nenhum fio de suporte separado.
Resistência mecânica: os cabos ADSS são construídos para suportar cargas externas e tensões ambientais, com reforços como fios de aramida e um elemento de resistência central de FRP (Fibra Reforçada de Polímero).
Resistência ao ambiente: É construído para suportar fatores ambientais como vento, gelo e flutuações de temperatura.Algumas versões também apresentam coletes resistentes a trilhos para uso em ambientes de alta tensão.
Flexibilidade de aplicação: Os projetos estão disponíveis para diferentes comprimentos de comprimento (curto, médio e longo), com opções de jaqueta única ou dupla para diferentes níveis de proteção.
Aplicações comuns
Telecomunicações: Implementação de redes de fibra óptica sobre os direitos de passagem aéreos existentes para serviços telefónicos e de Internet.
Serviços públicos de energia elétrica: Instalação de fibras em linhas de transmissão e distribuição de energia para monitorização e comunicação.
Televisão a cabo: expansão das redes de TV a cabo através da implantação aérea.
Backbones do campus: Conectando edifícios em um campus onde os cabos metálicos não podem ser usados.
Parâmetros físicos
| Duração | Gelo+Vento: 0 mm+35 m/s | Gelo+Vento:12mm+30m/sec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. do cabo ((mm/in) | Peso do cabo (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensão de trabalho ((N/lb) | Max.Sag ((%) | O.D. do cabo ((mm/in) | Peso do cabo (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensão de trabalho ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | Outros produtos | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
Yulia Liu
Shandong Yibo Optronics Technology CO., LTD.
Nós...13165114607
Whatsapp No: +8618663785138