Todos os Produtos
Todos os cabos de fibra óptica autossustentáveis de dieléctricos de jaqueta única ADSS 12 24 48 núcleo para comunicação
| Lugar de origem | Shandong, China |
|---|---|
| Marca | OEM |
| Certificação | ISO TLC |
| Número do modelo | ADSS-48B1.3 |
| Quantidade de ordem mínima | 2000m |
| Preço | EXW $0.2/M |
| Detalhes da embalagem | 1. tambor de ferro-madeira ou tambor de madeira não fumigante, tambor de madeira normal. |
| Tempo de entrega | 5 a 8 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 5000 KMS/dia |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Tipo de fibra | G652D/G657A1 A2 | Contagem de fibras | 2-288 núcleo |
|---|---|---|---|
| Membro da força | Frp | Jaqueta | Pe |
| Cor da jaqueta | Preto | Marca | OEM |
| Destacar | Núcleo do cabo de fibra ótica 48 de ADSS,Cabos de fibra dieléctrica auto-suportados,cabo de comunicação ADSS de jaqueta única |
||
Descrição de produto
Descrição
Um cabo ADSS (All-Dielectric Self-Supporting - Autossustentado totalmente dielétrico) elimina a necessidade de um fio mensageiro ou cabo de suporte separado.Por não conter componentes metálicos, é totalmente não condutivo, tornando-o seguro para instalação em ambientes de alta voltagem de linhas de energia.Seu design autossustentado e construção durável permitem longos vãos entre postes e proporcionam desempenho estável em uma ampla faixa de temperaturas.
![]()
Características
Totalmente Dielétrico:
Composto inteiramente por materiais isolantes não metálicos, o que impede a passagem de corrente elétrica pelo cabo e o torna seguro para uso próximo a linhas de alta voltagem.
Autossustentado:
A estrutura interna do cabo fornece resistência mecânica suficiente para suportar seu próprio peso e cargas externas, eliminando a necessidade de um fio de suporte metálico separado.
Bloqueio de Água:
Os tubos soltos dentro do cabo são preenchidos com um gel de bloqueio de água para proteger as fibras ópticas da umidade e garantir um desempenho estável.
Encordoamento SZ:
Os tubos de fibra óptica são oscilados reversamente (ou encordoados em SZ) dentro do cabo, o que fornece folga para facilitar o acesso em vão e protege as fibras de tensões de instalação e condições ambientais.
Alta Resistência:
Os cabos ADSS incorporam elementos de reforço, como fios de aramida, para fornecer a alta resistência mecânica necessária para longos vãos e aplicações aéreas exigentes.
Jaqueta Resistente a Trilhas:
Para instalação em campos elétricos, uma jaqueta externa de polietileno (TRPE) resistente a trilhas especializada está disponível para evitar erosão e danos por arco seco.
Parâmetros Físicos
| Vão (m) | Gelo+Vento:0mm+35m/s | Gelo+Vento:12mm+30m/s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro Externo do Cabo (mm/pol) | Peso do Cabo (kg/km)/(lb/kft) | Tensão Máxima de Trabalho (N/lb) | Máx. Queda (%) | Diâmetro Externo do Cabo (mm/pol) | Peso do Cabo (kg/km)/(lb/kft) | Tensão Máxima de Trabalho (N/lb) | Máx. Queda (%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
* A tabela acima não cobre todos os tipos disponíveis. Outros cabos ADSS podem ser fabricados mediante solicitação do cliente, de acordo com diferentes ambientes de vão e queda.
| Raio de Curvatura Mínimo: | Carga de Compressão Máxima: | 4000N | |
| Durante a instalação: | 20×DE | Impacto Repetido: | 4.4 N.m (J) |
| Durante a operação | 10×DE para cabos não blindados | Torção: | 180×10 vezes, 125×DE |
| 20×DE para cabos blindados | Flexão Cíclica: | 100 ciclos | |
| Faixa de Temperatura: | |||
| Faixa de Temperatura de Operação: | -40℃(-40℉) a +70℃(+158℉) | Resistência à Compressão: | 263N/cm (1250lb/pol) |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento: | -50℃(-58℉) a +70℃(+158℉) |
Produtos recomendados

