Todos os Produtos
PE Single Jacket ADSS Cable 48 Core 96 Core G652D para rede
Lugar de origem | Shandong, China |
---|---|
Marca | OEM |
Certificação | ISO TLC |
Número do modelo | ADSS-48B1.3 |
Quantidade de ordem mínima | 2000m |
Preço | EXW $0.3/M |
Detalhes da embalagem | 1. tambor de ferro-madeira ou tambor de madeira não fumigante, tambor de madeira normal. |
Tempo de entrega | 5 a 8 dias |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 5000 KMS/dia |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tipo de fibra | G652D/G657A1 A2 | Contagem de fibras | 2-288 núcleo |
---|---|---|---|
Membro da força | FRP | Capa | PE |
Cor do casaco | Negro | Marca | OEM |
Destacar | Cabo ADSS de jaqueta única,96 cabo do núcleo ADSS,G652D Cabo ADSS |
Descrição de produto
Descrição
O cabo de fibra óptica tipo ADSS (todo-dieléctrico auto-suportando) com uma sola vaga é projetado para se sobressair em aplicações exigentes,O projecto tem como objectivo primordial a construção de faixas impressionantes de 100 a 200 metros (nomeadamenteEste cabo é um testemunho da sua robustez e fiabilidade, proporcionando uma solução fiável para a transmissão de dados de alta velocidade.A sua estrutura inovadora foi meticulosamente concebida para proporcionar um desempenho óptimo e uma durabilidade excepcional, ensuA Comissão deve assegurar-se de que cumpre os mais elevados padrões de fiabilidade no campo.
Características
1Os tubos com gel são oscilantes reversos para permitir o acesso à faixa média - até 288 fibras no cabo
2Opções de tubo tampão sem gel disponíveis
3. Até 288 fibras
4.Polo a polo comprimentos de extensão de até 1100 pés
5. O design da jaqueta única diminui o diâmetro e o peso em comparação com a jaqueta dupla ADSScable;
6.Não é exigida a separação do ADSS dos condutores
Especificações
Contagem de fibras | 12 | 24 | 36 | 48 | 96 | 144 | |
Contagem de fibras por tubo | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
Tubos soltos | Materiais | PBT | |||||
Material de bloqueio de água | Gelatina de fibras | ||||||
Contagens | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | |
Membro da Força Central | Materiais | Rodas de FRP (revestidas com PE, se necessário) | |||||
Contagens | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Diâmetro global (nom.) ((mm) ((±0,2)) | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 11 | 12.3 | 14.9 | |
Vestuário exterior | Materiais | HDPE, preto | |||||
Espessura nominal (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Peso do cabo | Kg/Km | 73 | 76 | 76 | 86 | 109 | 162 |
Intervalo de temperatura | Operação | -30°C~+70°C | |||||
Armazenamento | -30°C~+70°C | ||||||
Instalação | -10°C~+60°C |
Produtos recomendados